<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Irena Kafol</title>
	<atom:link href="http://www.irenakafol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irenakafol.com</link>
	<description>kreativno prilagajanje trgu</description>
	<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:39:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boj s produktivnostjo</title>
		<link>http://www.irenakafol.com/2013/02/boj-s-produktivnostjo/</link>
		<comments>http://www.irenakafol.com/2013/02/boj-s-produktivnostjo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[filozofija]]></category>

		<category><![CDATA[kreativna skupina]]></category>

		<category><![CDATA[pogovarjanje in dogovarjanje]]></category>

		<category><![CDATA[za prednost na trgu]]></category>

		<category><![CDATA[za rast]]></category>

		<category><![CDATA[za spremembe v poslovanju]]></category>

		<category><![CDATA[za vstop na trg]]></category>

		<category><![CDATA[Deming]]></category>

		<category><![CDATA[dobra poslovna praksa]]></category>

		<category><![CDATA[dobra proizvodna praksa]]></category>

		<category><![CDATA[dodana vrednost]]></category>

		<category><![CDATA[ISO standard]]></category>

		<category><![CDATA[izboljšave]]></category>

		<category><![CDATA[kakovost]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija dela]]></category>

		<category><![CDATA[PDCA]]></category>

		<category><![CDATA[planiranje dela]]></category>

		<category><![CDATA[poslovna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[poslovni procesi]]></category>

		<category><![CDATA[produktivnost]]></category>

		<category><![CDATA[spremembe]]></category>

		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<category><![CDATA[svetovalec]]></category>

		<category><![CDATA[svetovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irenakafol.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Z nabavo strojev še gre. Zatakne pa se, ko se lotimo racionalizacij, izboljšav in sprememb delovanja. Takrat, ko je v igri delo zaposlenih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Z nabavo strojev še gre. Zatakne pa se, ko se lotimo racionalizacij, izboljšav in sprememb delovanja. Takrat, ko je v igri delo zaposlenih.</h5>
<p>ISO standarde imajo skoraj vsa slovenska podjetja. Ni slabih izdelkov in storitev,  ni popravljanja, ni škode. Količine so zaradi manj napak vedno večje. Je to res?</p>
<p>Mnogi uvajajo dobro proizvodno prakso, odpravljajo zastoje, izboljšujejo menjave in nastavitve, nižajo zaloge. Časi so vsak dan krajši. Je to res?</p>
<p>Zagotavljanje kakovosti in dobra proizvodna praksa so metode za večanje produktivnosti.</p>
<h6>Zakaj potem slovenska podjetja ne večajo produktivnosti?</h6>
<p>Ko od blizu pogledamo kaj počnejo z ISO standardi in kaj z dobro proizvodno prakso, lahko hitro ugotovimo, da smo tudi v tem Slovenci posebnost. Standardi, ki so si jih podjetja napisala, nimajo vsebine, ki bi zagotavljala delovanje za stalno rast produktivnosti.  Podobno je z dobro proizvodno prakso, ki večkrat razen besed ni v ničemer podobna osnovnim zahtevam dobre prakse.  Nerazumevanje in zloraba besed in vsebin sicer odličnih in pravih metod za izboljševanje produktivnosti, dajejo slovenskim podjetjem  sporne vsebine, ki jih tudi živijo. Ta podjetja nimajo osvojene t.im. higiene poslovanja. V osnovi gre za neznanje. Če bi znali, bi naredili prav.  Čemu sprenevedanje. Kakovost je produktivnost.</p>
<p>Imeti ISO in ne izboljševati produktivnosti je absurd. Samo spoznanje tega  absurda bo velik premik v glavah.Takrat, ko se zavežemo izboljševanju produktivnosti je ISO napisan tako, da zagotavljamo aktivnosti, ki to omogočajo. Vendar je to šele začetek.</p>
<h6>Ni možno izpeljati zahtev za dvigovanje produktivnosti brez motiviranih zaposlenih.</h6>
<p>Motiviranje zaposlenih je druga velika ovira slovenske produktivnosti. Pogovarjanje in dogovarjanje z vsemi, ki so v poslovnem procesu, je edini izhod iz zagate nemotiviranosti. Ko zaposleni spoznajo cilje in pot do njih ter svojo vlogo na poti, bodo sodelovali. Spremembe so možne le z novimi znanji. Učiti se morajo vsi. Učiti z delovanjem. Demingov PDCA govori prav o tem. Najprej je treba sprejeti dogovor o načinu delovanja in o sposobnostih, ki jih morajo posamezniki imeti za doseganje zahtevanega. Potem delovanje v zastavljenih okvirih z vzpodbujanjem in s stalnim dopolnjevanjem znanja in veščin. Kontroliranje dogovora o načinu delovanja je pomembno, ker je večkrat treba še kaj popraviti in izboljšati. Nato sledi ocena in ugnezdenje novega delovanja. PDCA krog se mora vrteti brez prestanka in le tako se produktivnost povečuje.</p>
<p>Seveda pa je treba poznati in znati vsaj osnovno higieno dobre proizvodne prakse. Kje se je naučiti. V šoli, s knjigami, ali pa z najetim svetovalcem, ki to zna. Kaj je najceneje. Če smo v krizi, je to svetovalec, ker je z njim čas učenja najkrajši.</p>
<p>Svetovalci v našem podjetju simptome nizke produktivnosti  pogosto ne razbiramo kot probleme v proizvodnji.  Boj s produktivnostjo začnemo višje v hierarhiji podjetja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irenakafol.com/2013/02/boj-s-produktivnostjo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nevednost ni izgovor</title>
		<link>http://www.irenakafol.com/2012/12/nevednost-ni-izgovor/</link>
		<comments>http://www.irenakafol.com/2012/12/nevednost-ni-izgovor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[filozofija]]></category>

		<category><![CDATA[ideje, izzivi, priložnosti]]></category>

		<category><![CDATA[kultura, vrednote]]></category>

		<category><![CDATA[za prednost na trgu]]></category>

		<category><![CDATA[za rast]]></category>

		<category><![CDATA[za spremembe v poslovanju]]></category>

		<category><![CDATA[za vstop na trg]]></category>

		<category><![CDATA[dodana vrednost]]></category>

		<category><![CDATA[feasibility študija]]></category>

		<category><![CDATA[identiteta]]></category>

		<category><![CDATA[izboljšave]]></category>

		<category><![CDATA[kakovost]]></category>

		<category><![CDATA[nov izdelek]]></category>

		<category><![CDATA[nova storitev]]></category>

		<category><![CDATA[opportunity study]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija]]></category>

		<category><![CDATA[organizacijska struktura]]></category>

		<category><![CDATA[poslovna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[poslovni procesi]]></category>

		<category><![CDATA[različnost]]></category>

		<category><![CDATA[spremembe]]></category>

		<category><![CDATA[strategija blagovne znamke]]></category>

		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<category><![CDATA[študija priložnosti]]></category>

		<category><![CDATA[tržna strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irenakafol.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Tako kot v pravu, se nevednost tudi v podjetništvu ne oprošča. Tisto, kar podjetja najbolj ogroža je nevednost in nepripravljenost na učenje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Tako kot v pravu, se nevednost tudi v podjetništvu ne oprošča. Tisto, kar podjetja najbolj ogroža je nevednost in nepripravljenost na učenje.</strong></h5>
<p>Za življenje na trgu so potrebna osnovna znanja.</p>
<p>Najprej je treba znati vstopati na trg. Poznati in znati je treba vsaj nekaj osnovnih tržnih analiz, s katerimi potrdimo odločitve kaj in komu bomo prodajali. Dobro jih moramo poznati, da jim bomo koristili. Vedeti moramo s kom bomo tekmovali in v čem smo tako posebni, da bodo kupovali prav od nas. Brez teh osnovnih znanj in vedenj nimamo kaj delati na trgu.</p>
<p>Potem moramo vedeti koliko nas vse to stane. Poznati in znati je treba izdelati kalkulacije s katerimi izračunamo ceno. Cena mora biti prava za nas in sprejemljiva na trgu. V kolikor ne moremo priti do konkurenčne cene, je treba poskrbeti za edinstvenost in  dodano vrednost, ki jo konkurenca ne zmore, ali pa v racionalizacije  in s tem opravičiti ceno  s katero pokrijemo vse stroške in pridemo do želenega ostanka.  Poznati moramo tudi točko preloma, ker šele od tam naprej imamo večje koristi. Brez podrobnega vedenja koliko nas staneta izdelek in storitev, ne bomo nikoli dobro gospodarili.</p>
<p>Poznati moramo tudi, kaj vse moramo delati, katere procese moramo zagotavljati, da podjetje zdravo deluje. Vedeti in zagotavljati moramo tudi potrebne procesei za rast, razvoj in dolgoživost na trgu. Podjetje mora biti živo in odnosi v podjetju morajo biti pravilno vzpostavljeni. Brez tega se v podjetju izgublja ogromno človeške energije, ki je lahko zmanjka tudi za vsakdanje delo.</p>
<p>Podjetje mora biti v dobri kondiciji in v zdravem poslovnem okolju.</p>
<p>Zdravo poslovno okolje je predpogoj, da  lahko podjetja rastejo in se rojevajo nova. Podjetje rabi ljudi s potrebnimi znanji in veščinami, rabi kupce za izdelke in storitve, ki jih proizvaja, rabi dostop do informacij, denarja, materialov in storitev, rabi prostor, kjer lahko deluje.  Vse to je v zdravem poslovnem okolju. Ko umanjka kaj od tega, ali večino tega, je za podjetja težko.</p>
<p>Nevednost in nezdravo poslovno okolje sta mlinska kamna okoli vratu podjetnika. Prvi korak, kot vedno, so spremembe posameznika pri sebi, na sebi in v podjetju. Učiti se je treba in delovati zdravo. Le tako se bo spremenilo tudi podjetniško okolje. Nevednost je velik problem in ne more biti izgovor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irenakafol.com/2012/12/nevednost-ni-izgovor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dober posel</title>
		<link>http://www.irenakafol.com/2012/11/dober-posel/</link>
		<comments>http://www.irenakafol.com/2012/11/dober-posel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[filozofija]]></category>

		<category><![CDATA[ideje, izzivi, priložnosti]]></category>

		<category><![CDATA[kultura, vrednote]]></category>

		<category><![CDATA[za prednost na trgu]]></category>

		<category><![CDATA[za vstop na trg]]></category>

		<category><![CDATA[blagovna znamka]]></category>

		<category><![CDATA[brand management]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[dodana vrednost]]></category>

		<category><![CDATA[feasibility študija]]></category>

		<category><![CDATA[ideja]]></category>

		<category><![CDATA[identiteta]]></category>

		<category><![CDATA[inovacija]]></category>

		<category><![CDATA[kreativne metode]]></category>

		<category><![CDATA[nov izdelek]]></category>

		<category><![CDATA[nova storitev]]></category>

		<category><![CDATA[opportunity study]]></category>

		<category><![CDATA[poslovna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<category><![CDATA[študija priložnosti]]></category>

		<category><![CDATA[svetovalec]]></category>

		<category><![CDATA[svetovanje]]></category>

		<category><![CDATA[tržna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[tržne strategije]]></category>

		<category><![CDATA[večprojektni sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irenakafol.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[V nedeljo zvečer lahko gledamo, kako Slovenci prihajamo po denar za svoje ideje. Oddaja Dober posel na Planet TV odlično razgalja »slovenski pristop« v podjetništvu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>V nedeljo zvečer lahko gledamo, kako Slovenci prihajamo po denar za svoje ideje. Oddaja Dober posel na Planet TV odlično razgalja »slovenski pristop« v podjetništvu.</strong></h5>
<p>»Slovenski pristop« v podjetništvu ima tri uničujoče lastnosti:</p>
<ul>
<li>podjetniki nočejo razumeti delovanja trga in nočejo razumeti trženja,</li>
<li>prepričani so, da denar rešuje vse probleme pri vstopanju na trg in,</li>
<li>da je najbolje, da delajo vse sami.</li>
</ul>
<p>Investitorji v oddaji postavljajo prava vprašanja. Vprašanja, ki jih postavljajo so raznolika, taka pač, kot jih vsak, ki investira, zastavlja, ker hoče varno naložbo.</p>
<p>Zanimivo je, da kar nekaj kandidatov ni imelo odgovorov na precej osnovna vprašanja o poslovanju. Skoraj pri vseh kandidatih pa smo lahko zaslutili sindrom »slovenskega pristopa« na trg.</p>
<p>»Slovenski pristop« ima prav malo skupnega s podjetništvom. V podjetništvu je treba najprej priti na trg in potem tam tudi obstati. Za to je treba dobro razumeti trg in trženje, razumeti omejeno vlogo in moč denarja in razumeti, da so posel ljudje, bolj so povezani, bolje jim gre.</p>
<p>Sprašujem se, kaj je narobe s Slovenci, da tega ne razumejo in tako vztrajno zavračajo podjetniško dobro prakso in upajo, da bo »njihov« pristop uspel. Že kratek pogovor z nekom, ki dobro podjetniško prakso pozna, bi jim olajšal marsikatero muko in prihranil precej denarja.</p>
<p>Vrnimo se k oddaji. Kandidati, vsi po vrsti, rabijo denar za marketing. Po izjavah sodeč, gre za materialno izvedbo; splet, oglas ipd. Ko jih investitorji vprašajo po strategiji trženja, le redki povedo kako mislijo delovati  pa še tisto kar povedo, večkrat ni primerno za njihov izdelek ali storitev. Torej vstopajo na trg s premalo vedenja o njem. Kandidati pogosto tudi povedo, da delajo vse sami, kar še poglablja prepričanje o njihovi nevednosti o zahtevnosti trga in boja s konkurenco.</p>
<p>Pri vstopu na trg morata biti izdelek in storitev izvedljiva in prodajljiva. Izvedljivost pri večini kandidatov ni razmišljena in zagotavljanje količin prav tako ne. Da jih ne skrbi prodajljivost, priča nerazumevanje potrebnega življenjskega cikla za vstop novega izdelka na trg in nerazumevanje, da je od prototipa do trga še dolga pot. Ta nevednost, lahko tudi  podcenjevanje potrebne širine razumevanja problema, sta botra neuspeha.</p>
<p>Nerazmišljenost in nenačrtnost v startu, kljub odlični ideji, ali izdelku ali storitvi, sta dragi in večkrat usodni. Res je, da se vsi kandidati otepajo s pomanjkanjem denarja, prav zato bi  morali vedeti, če ga dobijo, kako skrbno in prav ga bodo trošili.</p>
<p>Investitorje v oddaji Dober posel to skrbi in se dobro odločajo, ko denarja ne dajo, ker vedo, da ne bo prav porabljen. Kandidati pa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irenakafol.com/2012/11/dober-posel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Postavljanje osnovnih pravil</title>
		<link>http://www.irenakafol.com/2012/11/postavljanje-osnovnih-pravil/</link>
		<comments>http://www.irenakafol.com/2012/11/postavljanje-osnovnih-pravil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[filozofija]]></category>

		<category><![CDATA[kreativna skupina]]></category>

		<category><![CDATA[kultura, vrednote]]></category>

		<category><![CDATA[pogovarjanje in dogovarjanje]]></category>

		<category><![CDATA[za prednost na trgu]]></category>

		<category><![CDATA[za rast]]></category>

		<category><![CDATA[za spremembe v poslovanju]]></category>

		<category><![CDATA[za vstop na trg]]></category>

		<category><![CDATA[delovna mesta]]></category>

		<category><![CDATA[dodana vrednost]]></category>

		<category><![CDATA[identiteta]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija dela]]></category>

		<category><![CDATA[organizacijska struktura]]></category>

		<category><![CDATA[poslovna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[poslovni procesi]]></category>

		<category><![CDATA[spremembe]]></category>

		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<category><![CDATA[vodenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irenakafol.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Za mnoga podjetja, ki so obtičala, je kriva njihova invalidnost. Niti rojena, niti rasla niso tako, da bi lahko preživela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><span style="font-weight: bold;">Za mnoga podjetja, ki so obtičala, je kriva njihova invalidnost. Niti rojena, niti rasla niso tako, da bi lahko preživela.</span></h5>
<p>Za zdravo rojstvo in potem rast ter preživetje podjetja, je pomembno zagotavljanje osnovnega nabora potrebnih poslovnih (življenjskih) procesov v podjetju. Podjetje je socialni sistem in zaposleni v njem so tisti, ki uresničujejo poslanstvo in vizijo podjetja. Prav pravila in navodila po katerih zaposleni delujejo, so tista, ki pomembno vplivajo na uspeh podjetja.</p>
<h6>Kateri so osnovni procesi v podjetju?</h6>
<p>So tisti, ki omogočajo osnovni utrip podjetja.  V osnovni nabor procesov sodijo  poleg procesov zagotavljanja izdelkov in storitev  tudi procesi zagotavljanja kupcev. V osnovnem naboru  morajo biti  tudi procesi gospodarjenja s potrebnimi poslovnimi viri in  tudi procesi, ki bodo podjetju zagotavljali rast in prilagajanje poslovnemu okolju.</p>
<p>To so osnovni življenjski procesi podjetja. Če jih ni, je podjetje invalidno, če so slabo izvajani, je podjetje bolno  (nič ni narobe z uporabo besed,  ki so del vsakodnevnega pogovarjanja in so lastna živim bitjem. Socialni sistemi so tudi živi, so skupine ljudi. Zato je za poenostavljeno sporazumevanje najbolje uporabljati te besede).</p>
<p>V kolikor smo poskrbeli za tak osnovni nabor procesov in razmislili o potrebnih znanjih in veščinah za njihovo izvajanje, smo podjetju omogočili življenje.</p>
<p>Prav vseeno je, ali je v podjetju zaposlen eden, dva ali pa 100 in več ljudi, ti osnovni življenski procesi podjetja morajo biti vedno vzpostavljeni.</p>
<h6>Procese je treba grupirati in povezati.</h6>
<p>Za potrebe odločanja moramo procese tudi grupirati in jih povezati. Pri povezovanju procesov je najbolje, da se pred tem seznanimo z osnovnimi, priporočenimi organizacijskimi oblikami in uporabimo tisto, ki je prava za nas.</p>
<p>Dobro je, da priporočila upoštevamo in se jim prilagodimo, ker so to že preizkušene najboljše prakse.</p>
<p>Pravila, ki jih da organiziranost, dajejo stabilnost in trdnost delovanju podjetja. Dobra organiziranost je kot zdravo srce z zdravim krvnim obtokom v telesu.</p>
<p>Podjetje moramo zdravo zastaviti, da bodo  zaposleni lahko uresničevali poslanstvo podjetja. Za zagotavljanje vedno novih strategij in s tem dolgoživosti, uspešnosti in učinkovitosti delovanja podjetja pa je potrebno poslovne procese tudi prav vzdrževati.</p>
<h6>Procese je treba vzdrževati.</h6>
<p>Z vsako novo strategijo, po potrebi,  lahko nove procese dodajamo, lahko opuščamo nepotrebne in preživele, lahko pa jih le spreminjamo, ali izboljšujemo. Takšno prilagajanje podjetja, z vzdrževanjem poslovnih procesov, je naravno in je pravi vir novih idej in učenja za vse zaposlene.</p>
<p>Tako kot sta pomembna zdravje in vzdrževanje telesne kondicije pri ljudeh, sta zdravje in dobra kondicija pomembna tudi za podjetje. Pa ne samo to. Skupina mora poznati pravila po katerih bo delovala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irenakafol.com/2012/11/postavljanje-osnovnih-pravil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zgledi vlečejo</title>
		<link>http://www.irenakafol.com/2012/10/zgledi-vlecejo/</link>
		<comments>http://www.irenakafol.com/2012/10/zgledi-vlecejo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[filozofija]]></category>

		<category><![CDATA[ideje, izzivi, priložnosti]]></category>

		<category><![CDATA[kultura, vrednote]]></category>

		<category><![CDATA[pogovarjanje in dogovarjanje]]></category>

		<category><![CDATA[za prednost na trgu]]></category>

		<category><![CDATA[za rast]]></category>

		<category><![CDATA[za spremembe v poslovanju]]></category>

		<category><![CDATA[za vstop na trg]]></category>

		<category><![CDATA[delovna mesta]]></category>

		<category><![CDATA[dodana vrednost]]></category>

		<category><![CDATA[identiteta]]></category>

		<category><![CDATA[izboljšave]]></category>

		<category><![CDATA[kakovost]]></category>

		<category><![CDATA[odgovornost]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija dela]]></category>

		<category><![CDATA[organizacijska struktura]]></category>

		<category><![CDATA[poslovna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[poslovni procesi]]></category>

		<category><![CDATA[spremembe]]></category>

		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<category><![CDATA[stroški]]></category>

		<category><![CDATA[svetovalec]]></category>

		<category><![CDATA[svetovanje]]></category>

		<category><![CDATA[vodenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irenakafol.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Primeri uspešnega osvajanja kupcev in dobre proizvodne prakse so vedno navdih in motiv za spremembe v podjetjih. Rečemo tudi, da so vredni "posnemanja".  V spremembe pojdimo s posnemanjem,  a z novimi znanji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Primeri uspešnega osvajanja kupcev in dobre proizvodne prakse so vedno navdih in motiv za spremembe v podjetjih. Rečemo tudi, da so vredni &#8220;posnemanja&#8221;.  V spremembe pojdimo s posnemanjem,  a z novimi znanji.</strong></h5>
<p>Teoriji organizacije in vodenja sta vir učenja najboljših praks in predstavljata osnove za oblikovanje in izvajanje sprememb v podjetjih.  Zakaj podjetja ne posegajo po tem znanju, ampak raje slepo posnemajo brez novih znanj?</p>
<p>Tak primer je uvajanje ISO standardov v slovenska podjetja. Uvajanje ISO standardov bi moralo imeti velik vpliv na rast produktivnosti v slovenskih podjetjih, vendar je bil  njihov vpliv na rast produktivnost zanemarljiv kljub temu, da je bilo uvajanje ISO standardov v Sloveniji najbolj masovno gibanje za spremembe.</p>
<p>Tako je tudi z reorganizacijami in prestrukturiranji, kjer je že pri mnogih izvajalcih teh sprememb vprašljivo razumevanje potrebnih vsebin teh ukrepov.</p>
<p>Sprašujem se, kaj je v igri, da  posamezniki in podjetja tako pomembna orodja za spremembe, banalno zlorabljajo. Moja teza je, da podjetja posnemajo, prepisujejo standarde,  prerisujejo organizacijske sheme in kopirajo delovna mesta, ker  njihovi poslovni modeli učinkov teh posegov sploh ne potrebujejo.  Učinkovitost in uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih v večini teh primerov niso merila, ki štejejo.</p>
<p>V posnemanju, ki ni razmišljeno, je tudi past. Posnemovalci vidijo samo tisto, kar že vedo in znajo, ne pa tistega kar je novo, drugačno. Za videti in uporabiti več,  so vedno potrebna nova znanja in znaten vložek vanje.</p>
<p>Resnost namena spremembe za povečanje uspešnosti in učinkovitosti podjetja, se izkazuje z razmišljenim pristopom, s pravilno uporabo metod in tehnik in z organizirano izvedbo. Le redka podjetja to izkazujejo.</p>
<p>Dobro je, da se  podjetje  naravno samo prilagaja na manjše spremembe v okolju. Podjetje je  živ sistem,  zato mu to uspeva. V podjetjih, ki so dobro, naravno organizirana in vodena, se brez večjih pretresov ugnezdijo tudi večje spremembe. Hudo pa je, ko podjetju manjkajo, ali pa se ne izvajajo nekateri življenjsko pomembni procesi. Takrat zaposleni zelo grobo občutijo potrebna prilagajanja podjetja.</p>
<p>Zato mora biti vsako podjetje najprej zdravo rojeno (poslanstvo, vizija), da lahko raste. Za rast in razvoj rabi dobro razmišljene poti (strategije), ki privabijo ljudi, da podjetje lahko strategije udejani. Za obstanek in uspeh na trgu pa mora izvajati potrebne prilagoditve z razmislekom in novimi znanji.</p>
<p>Osnov za spremembe se naučimo s teorijami organizacije in vodenja. Teoriji vedno delujeta, ko sta pravilno razumljeni in pravilno uporabljeni. Modne muhe in &#8220;guruje&#8221; lahko vsak hitro prepozna. Prebrati je treba le nekaj knjig, ki jih uporabljajo študenti na ustreznih uglednih univerzah in smo dovolj dobro oboroženi za izbiro pravih korakov in  sogovornikov v spremembah.</p>
<p>Podjetje se mora stalno prilagajati spreminjajočemu in zahtevnemu trgu, če hoče dobro živeti. O tem, kaj je dobro in kaj slabo za podjetje, je težko soditi brez  realnega videnja in pravega vedenja o podjetju. Podjetje so ljudje.</p>
<p>Zgledi vlečejo.  Razmišljene spremembe in odgovorno vodenje in organiziranje ljudi na poti sprememb pa je tisto pravo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irenakafol.com/2012/10/zgledi-vlecejo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>V mišljenju je ključ 2</title>
		<link>http://www.irenakafol.com/2012/10/v-misljenju-je-kljuc-2/</link>
		<comments>http://www.irenakafol.com/2012/10/v-misljenju-je-kljuc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[filozofija]]></category>

		<category><![CDATA[ideje, izzivi, priložnosti]]></category>

		<category><![CDATA[kultura, vrednote]]></category>

		<category><![CDATA[pogovarjanje in dogovarjanje]]></category>

		<category><![CDATA[za prednost na trgu]]></category>

		<category><![CDATA[za rast]]></category>

		<category><![CDATA[za spremembe v poslovanju]]></category>

		<category><![CDATA[za vstop na trg]]></category>

		<category><![CDATA[dodana vrednost]]></category>

		<category><![CDATA[identiteta]]></category>

		<category><![CDATA[kakovost]]></category>

		<category><![CDATA[odgovornost]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija]]></category>

		<category><![CDATA[poslovna strategija]]></category>

		<category><![CDATA[različnost]]></category>

		<category><![CDATA[spremembe]]></category>

		<category><![CDATA[strategije]]></category>

		<category><![CDATA[vodenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irenakafol.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Tako kot na osebnem nivoju, kjer je mišljenje izvor dejanj posameznika, so mišljenjski vzorci, ki jih oblikujemo s poslanstvom, vizijami in strategijami izvor dejanj zaposlenih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Tako kot na osebnem nivoju, kjer je mišljenje izvor dejanj posameznika, so mišljenjski vzorci, ki jih oblikujemo s poslanstvom, vizijami in strategijami izvor dejanj zaposlenih.</strong></h5>
<p>Vedno znova in znova poudarjamo kako pomembna sta poslanstvo in vizija podjetja in, da mora biti vizija res dobro vgnezdena med zaposlenimi. Poudarjamo zato, ker se v mišljenju zaposlenih oblikujejo predstave o stanju in o prihodnosti in te predstave pomembno vplivajo na njihova dejanja v podjetju.  Usklajene predstave med zaposlenimi so ključne za dobro poslovno kondicijo podjetja.</p>
<p>V podjetjih pogosto podcenjujemo posledice ko zaposleni:</p>
<ul>
<li>Ne poznajo poslanstva oz. je napisano poslanstvo eno, kar  se vidi iz delovanja podjetja pa drugo.</li>
<li>Ne poznajo vizij oz. so le te take, da iz njih ni možno izoblikovati nobene prave predstave o ciljih podjetja v prihodnosti.</li>
<li>Ne poznajo strategij oz. strategije ne pomenijo možnih in realnih poti do izbranih ciljev in so neverodostojne.</li>
</ul>
<p>Ko zaposleni  ne morejo oblikovati miselnih vzorcev, ki bi usmerjali njihova dejanja v podjetju, je  delo v podjetju težje organizirati, dogovarjanje in povezovanje zaposlenih pa zahteva mnogo več truda.  Tako vodenje je manj učinkovito.</p>
<p>Ključni del vodenja v podjetju je vplivi na mišljenjske vzorce zaposlenih, da ti vodijo njihova dejanja v pravo smer.</p>
<ul>
<li>Poslanstvo v svoji pravi sporočilnosti mora omogočiti posamezniku dobre in prave odločitve o uresničitvi njegovih sanj. Poslanstvo mora verodostojno sporočati zakaj podjetje obstaja.  Pojasniti mora bistvo - naravo podjetja, njegove vrednote in služenje.</li>
<li>Vizije so tiste, ki povedo kaj hoče podjetje doseči v prihodnosti. Vizije podjetja omogočajo posamezniku zgraditi njegovo zgodbo in njegovo rast. Vizije morajo biti stvarne, časovno omejene in predvsem v vlogi uresničevanje poslanstva podjetja.</li>
<li>Strategije pa so ključne za razpoznavanje vlog posameznkov. Strategije so poti v možnem, realnem, in so oprijemljive tako, da posameznik  lahko razume kakšna zahteve so pred njim in kaj bo moral spremeniti, izboljšati oz. opustiti, če bo hotel imeti določeno vlogo.</li>
</ul>
